KONTAKT


Enadis sp. z o.o.
ul.Morska 149 U2
Gdynia 81-222
Infolinia:
22 350 64 30
pn - pt: 8:30 - 16:30
Ryczałt | PIT 17/32% | PIT liniowy | CIT 19% | CIT 9% | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ZUS Społeczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dochód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kwota wolna/Ulga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Ulga dla klasy średniej | - | 0,00 | - | - | - |
Podatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Kwota netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kalkulator poprawnie obliczał roczne kwoty podatków, składek i kwot netto. Jednak ze względu na to, że przepisy dotyczące Nowego Ładu weszły w życie dopiero w ostatnim czasie, mogą w przyszłości pojawić się interpretacje, które wpłyną na sposób obliczeń. W związku z tym obliczenia należy traktować jako wartości szacunkowe.